RK3326核心模块简介-麦克风阵列-创新互联
RK 3326 核心模块简介
我们拥有十多年网页设计和网站建设经验,从网站策划到网站制作,我们的网页设计师为您提供的解决方案。为企业提供网站设计、成都网站设计、微信开发、微信小程序定制开发、成都手机网站制作、H5网站设计、等业务。无论您有什么样的网站设计或者设计方案要求,我们都将富于创造性的提供专业设计服务并满足您的需求。方案特色:
1 、支持多路麦克风阵列、回声消除
2 、低功耗平板电脑方案、带电池管理
3 、集成AI语音算法、带屏智能音箱
一、产品简介
1
、 产品概述
XCY-RK3326
核心板
是一款基于四核 Cortex-A7 高性能核心板,采用Rockchip RK3326四核 Cortex-A7 1.5GHz 处理器,提供多种存储配置选择,用户仅需扩展功能底板即可快速实现项目研产。 核心板布局紧凑美观,
尺寸仅有 50mm x 50mm
, 可以节约更多宝贵的空间。
核心板设计采用邮票孔形式,稳固可靠,引出了芯片的全部,数据传输和扩展性都得到最好的发挥,沉金工艺引脚,耐腐蚀。
应用范围
本产品主要应用于智能视觉音箱、学习故事机、平板电脑、多MIC阵列、智能家电、人机界面交互,网络摄像头,等智能化产品
产品图片
( 正面 )
( 反面 )
二、 规格参数
主控芯片 | Rockchip RK3326 |
处理器 | ARM® 四核 Cortex™-A53 处理器,主频高达 1.5G Hz |
图形处理器 | Mali-G31MP2 GPU ,支持OpenGL ES3.2, Vulkan 1.0, OpenCL 2.0 内嵌高性能2D 加速硬件 |
多媒体 | 多格式1080P 60fps视频解码 (H.265,H.264,VC-1, MPEG-1/2/4, VP8) 1080P 视频编码,支持H.264,VP8 |
内存 | 32bits LPDDR3 178ball 默认1G( 512 MB / 2G 可选配) |
存储器 | 高速 eMMC 默认8G ( 4GB / 16GB / 32GB 可选配) |
音频 | 8 通道I2S 接口, 支持8路数字麦克风输入输出 |
无线网络 | 带 SDIO 接口,用于扩展 WiFi&蓝牊二合一模块 |
显示 | 支持RGB/LVDS/MIPI-DSI ,分辨率最高1920x1080 |
音频 | 支持1x8ch I2S/TDM, 1x8ch PDM, 2x2ch I2S/PCM |
摄像头 | 支持MIPI CSI及DVP Sensor接口,内置8M ISP |
USB | 1 x USB2.0 OTG |
输入电源 | 输入电压 5V,峰值电流 2A |
支持系统 | Android8.1 / Linux |
接口类型 | 邮票孔接口( 128PIN 1.3mm 间距) |
核心板尺寸 | 50mm × 50mm |
核心板重量 | 10 克 |
核心板接口定义
序号 | 脚位 | 脚定义 | IO 状态 | 功能一 | 功能二 |
1 | TP20 | VCC_SYS | 5V 供电 | ||
2 | TP13 | VDD1V5_DVP | 1.5V 输出 供相机 | ||
3 | TP128 | I2S1_SDI | PDM 麦克风输入 | I2S 数据输入 | |
4 | TP133 | SPKN_OUT | 喇叭输出 | ||
5 | TP130 | HPL | 线性音频输出 左 | ||
6 | TP131 | GND_PA | 地线 | ||
7 | TP132 | HPR | 线性音频输出 右 | ||
8 | TP135 | MIC1N | 麦克风输入 负 | ||
9 | TP136 | MIC1P | 麦克风输入 正 | ||
10 | TP19 | VCC_SYS | 5V 供电 | ||
11 | TP137 | PMIC_PWRON | 开机按键 | ||
12 | TP14 | GND | 地线 | ||
13 | TP4101 | GND | 地线 | ||
14 | TP4001 | GND | 地线 | ||
15 | TP5 | VBAT+ | 电池 正 | ||
16 | TP1 | VBAT+ | 电池 正 | ||
17 | TP2 | VBAT+ | 电池 正 | ||
18 | TP3 | VCC_BAT- | 电池 负 | ||
19 | TP4 | VCC_BAT- | 电池 负 | ||
20 | TP6 | VCC_BAT- | 电池 负 | ||
21 | TP8 | VCCIO_DVP | 1.8V/2.8V 输出 | ||
22 | TP11 | VCC2V8_DVP | 2.8V 输出 供相机 | ||
23 | TP41 | ADC2_KEY_IN | ADC2 | ||
24 | TP9 | VCC_3V0 | 3.3V 输出 | ||
25 | TP15 | GND | 接地 | ||
26 | TP37 | OTG_DM | USBOTG | ||
27 | TP38 | OTG_DP | |||
28 | TP39 | USB_ID | |||
29 | TP40 | USB_DET | USB 检测 | ||
30 | TP21 | VBUS | USB 供电 | ||
31 | TP125 | I2S1_SCLK | I2S1 | GPIO | |
32 | TP126 | I2S1_MCLK | GPIO | ||
33 | TP124 | I2S1_LRCK_TXRX | GPIO | ||
34 | TP127 | I2S1_SDO | GPIO | ||
35 | TP42 | ADC1_HP_HOOK | GPIO | ||
36 | TP121 | SDMMC0_D3 | SD 卡 | GPIO | |
37 | TP129 | PHONE_DET | GPIO | ||
38 | TP123 | SDMMC0_CMD | GPIO | ||
39 | TP120 | SDMMC0_D2 | GPIO | ||
40 | TP118 | SDMMC0_D0 | GPIO | ||
41 | TP119 | SDMMC0_D1 | GPIO | ||
42 | TP122 | SDMMC0_CLK | GPIO | ||
43 | TP34 | BT_WAKE_HOST | BT | ||
44 | TP31 | SDMMC0_DET | SD 卡检测 | ||
45 | TP4000 | FLASH_D0 | 进入升级模式 | ||
46 | TP4100 | FLASH_RDY/EMMC_CLK | 预留 | ||
47 | TP29 | HOST_WAKE_BT | BT | ||
48 | TP35 | REF_CLKO | 时钟输出 | ||
49 | TP36 | RESET | 复位信号 | ||
50 | TP22 | TS | 电池温度检测 | ||
51 | TP30 | WIFI_REG_ON | WIFI | ||
52 | TP16 | TP_INT | TP_INT | ||
53 | TP17 | TP_RST | TP_RST | ||
54 | TP33 | WIFI_WAKE_HOST | WIIF | ||
55 | TP26 | I2C1_SCL | I2C1_SCL | ||
56 | TP27 | I2C1_SDA | I2C1_SDA | ||
57 | TP25 | BT_REG_ON | BT | ||
58 | TP28 | CLKOUT_32K | CLKOUT_32K | ||
59 | TP18 | LCD_PWREN | LCD_PWREN | ||
60 | TP24 | LCDC_BL_PWM | LCDC_BL_PWM | ||
61 | TP23 | SENSOR_INT | SENSOR_INT | ||
62 | TP109 | UART1_TXD | UART1_TXD | ||
63 | TP108 | UART1_RXD | UART1_RXD | ||
64 | TP115 | SDIO_D1 | WIFI | GPIO | |
65 | TP117 | SDIO_D3 | GPIO | ||
66 | TP114 | SDIO_D0 | GPIO | ||
67 | TP113 | SDIO_CLK | GPIO | ||
68 | TP110 | UART1_CTS | GPIO | ||
69 | TP112 | SDIO_CMD | GPIO | ||
70 | TP116 | SDIO_D2 | GPIO | ||
71 | TP111 | UART1_RTS | GPIO | ||
72 | TP97 | I2S0_MCLK | I2S0 | ||
73 | TP96 | GPIO3_C0_D | GPIO | ||
74 | TP98 | GPIO3_C2 | |||
75 | TP99 | GPIO3C3_LED | |||
76 | TP100 | GPIO3_C4 | |||
77 | TP90 | GPIO3_B2_AUDIO_EN | |||
78 | TP94 | SPI_LCD_EN | SPI | GPIO | |
79 | TP95 | SPI_CLK | GPIO | ||
80 | TP92 | SPI1_MOSI | GPIO | ||
81 | TP89 | SPI1_CSN0 | GPIO | ||
82 | TP101 | I2S0_SDI0 | I2S0 | GPIO | |
83 | TP91 | GPIO3_B3_D | GPIO | ||
84 | TP71 | MIPI_TXD0P | MIPI/LVDS/RGB | GPIO | |
85 | TP70 | MIPI_TXD0N | GPIO | ||
86 | TP73 | MIPI_TXD1P | GPIO | ||
87 | TP72 | MIPI_TXD1N | GPIO | ||
88 | TP74 | MIPI_TXCLKN | GPIO | ||
89 | TP75 | MIPI_TXCLKP | GPIO | ||
90 | TP76 | MIPI_TXD2N | GPIO | ||
91 | TP77 | MIPI_TXD2P | GPIO | ||
92 | TP78 | MIPI_TXD3N | GPIO | ||
93 | TP79 | MIPI_TXD3P | GPIO | ||
94 | TP80 | LCDC_CLK | RGB | GPIO | |
95 | TP107 | GPIO3_D3 | GPIO | ||
96 | TP88 | LCD_RST | GPIO | GPIO | |
97 | TP106 | PDM_SD3_MIC | PDM | GPIO | |
98 | TP87 | BT_PCM_IN | BT_PCM_IN | GPIO | |
99 | TP105 | PDM_SD2_MIC | PDM | GPIO | |
100 | TP93 | I2S0_LRCK_RX | I2S0 | GPIO | |
101 | TP104 | PDM_SD1_MIC | PDM | GPIO | |
102 | TP84 | LPTE | RGB | GPIO | |
103 | TP85 | BT_PCM_OUT | BT_PCM_OUT | GPIO | |
104 | TP83 | BT_PCM_SYNC | BT_PCM_SYNC | GPIO | |
105 | TP86 | MIPI_LCD_RST | MIPI_LCD_RST | GPIO | |
106 | TP82 | BT_PCM_CLK | BT_PCM_CLK | ||
107 | TP103 | VMIC_EN | PDM_CLK1 | ||
108 | TP102 | PDM_CLK | PDM_CLK0 | ||
109 | TP81 | UART5_RXD | UART5_RXD | GPIO | |
110 | TP59 | CIF_D8 | DVP | GPIO | |
111 | TP69 | I2C2_SDA_CAM | I2C2_SDA_CAM | GPIO | |
112 | TP67 | CAM_PDN0 | CAM_PDN0 | GPIO | |
113 | TP68 | I2C2_SCL_CAM | I2C2_SCL_CAM | GPIO | |
114 | TP66 | CAM_PDN1 | CAM_PDN1 | GPIO | |
115 | TP60 | CIF_D9 | DVP | ||
116 | TP65 | USRT2_TX | USRT2_TX | GPIO | |
117 | TP61 | CIF_VSYNC | DVP | GPIO | |
118 | TP62 | CIF_HREF | GPIO | ||
119 | TP64 | CAM_CLKO | GPIO | ||
120 | TP53 | CIF_D2 | GPIO | ||
121 | TP56 | CIF_D5 | GPIO | ||
122 | TP63 | CIF_CLKI | GPIO | ||
123 | TP58 | CIF_D7 | GPIO | ||
124 | TP55 | CIF_D4 | GPIO | ||
125 | TP57 | CIF_D6 | GPIO | ||
126 | TP54 | CIF_D3 | GPIO | ||
127 | TP45 | MIPI_CSI_D1P | MIPI CSI | ||
128 | TP46 | MIPI_CSI_D1N | |||
129 | TP52 | MIPI_CSI_D3N | |||
130 | TP51 | MIPI_CSI_D3P | |||
131 | TP50 | MIPI_CSI_D2N | |||
132 | TP49 | MIPI_CSI_D2P | |||
133 | TP48 | MIPI_CSI_CLKN | |||
134 | TP47 | MIPI_CSI_CLKP | |||
135 | TP43 | MIPI_CSI_D0P | |||
136 | TP44 | MIPI_CSI_D0N | |||
137 | TP7 | VCC3V0_PMU | 3.0V 输出 | ||
138 | TP10 | VCC_SD | SD 卡供电 | ||
139 | TP134 | SPKP_OUT | 喇叭输出 | ||
140 | TP12 | VCC1V8_DVP | 1.8V 输出 供相机 |
新闻名称:RK3326核心模块简介-麦克风阵列-创新互联
分享URL:http://azwzsj.com/article/dpdsdo.html